

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Costa - Mittelmeer Blog für Costa Freunde</title>
	<atom:link href="http://www.costamittelmeer.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.costamittelmeer.de</link>
	<description>Costa Informationen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 16:36:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Cartajima</title>
		<link>http://www.costamittelmeer.de/2011/04/cartajima-andalusien-costa-del-sol/</link>
		<comments>http://www.costamittelmeer.de/2011/04/cartajima-andalusien-costa-del-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 01:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costa del Sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costamittelmeer.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Circa 18 Kilometer von Ronda entfernt und nur knapp 22 km² groß mit etwas über 200 Einwohner liegt das schöne ländliche Dorf Cartajima auf 850 Meter Höhe. Etwas kühl bei einer durchschnittlichen Jahrestemperatur von 14 Grad Celsius fällt im Jahr 1.300 l/m² Niederschlag. Im gesamten Gebirgszug von Ronda ist Cartajima das höchstgelegene Dorf. Die Sierra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.costamittelmeer.de/2011/04/cartajima-andalusien-costa-del-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carratraca</title>
		<link>http://www.costamittelmeer.de/2011/04/carratraca-andalusien-costa-del-sol/</link>
		<comments>http://www.costamittelmeer.de/2011/04/carratraca-andalusien-costa-del-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 00:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costa del Sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costamittelmeer.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Carratraca ist ein sehr kleiner Ort mit nur knapp über 900 Einwohnern und es ist auch nur 21 km² groß bzw. klein. Das Dörfchen liegt circa 56 Kilometer von Ronda entfernt und man kann es von Malaga über die A-357 ohne Abbiegen erreichen. Ein sichtbares Schild weist auf den Ort hin. Die Ortschaft liegt auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.costamittelmeer.de/2011/04/carratraca-andalusien-costa-del-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canillas de Albaida</title>
		<link>http://www.costamittelmeer.de/2011/04/canillas-de-albaida-andalusien-costa-del-sol/</link>
		<comments>http://www.costamittelmeer.de/2011/04/canillas-de-albaida-andalusien-costa-del-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 00:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costa del Sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costamittelmeer.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[In circa 580 Meter Höhe finden wir im Landkreis Axarquia das Dörfchen Canillas de Albaida. Auf nur knapp 34 km² wohnen circa 900 Einwohner. Damit ist es recht kleines, aber ein sehr gemütliches Dorf, das zum Entspannen nur so einlädt. Canillas de Albaida liegt circa 50 Kilometer von Malaga entfernt, aber nur 2,5 Kilometer von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.costamittelmeer.de/2011/04/canillas-de-albaida-andalusien-costa-del-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canillas de Aceituno</title>
		<link>http://www.costamittelmeer.de/2011/04/canillas-de-aceituno-andalusien-costa-del-sol/</link>
		<comments>http://www.costamittelmeer.de/2011/04/canillas-de-aceituno-andalusien-costa-del-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 00:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costa del Sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costamittelmeer.de/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Die „Canilleros“, so nennt man die Einwohner des kleinen Dorfes an der Costa del Sol, leben auf 42km² circa 17 Kilometer von Velez Malaga entfernt. Die Provinzhauptstadt liegt 51 Kilometer weit weg. Das Dorf befindet sich auf 650 Meter Höhe und hat circa 2.300 Einwohner. Nach Messungen kam man auf einen jährlichen Niederschlag von 670 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.costamittelmeer.de/2011/04/canillas-de-aceituno-andalusien-costa-del-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campillos</title>
		<link>http://www.costamittelmeer.de/2011/04/campillos-costa-del-sol/</link>
		<comments>http://www.costamittelmeer.de/2011/04/campillos-costa-del-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 00:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costa del Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Andalusien]]></category>
		<category><![CDATA[salmbrejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costamittelmeer.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Die Einwohner aus Campillos circa 8.550 an der Zahl nennt man Campilleros. Sie leben auf 188 km² in besinnlicher Ruhe. Antequera liegt westlich und ist circa 30 Kilometer entfernt, die Provinzhauptstadt Malaga ist nur 70 Kilometer entfernt ist. In Campillos fällt jährlich um die 510 l/m² Niederschlag und die durchschnittliche Temperatur von 15 Grad Celsius [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.costamittelmeer.de/2011/04/campillos-costa-del-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canete La Real</title>
		<link>http://www.costamittelmeer.de/2011/04/canete-la-real-andalusien-costa-del-sol/</link>
		<comments>http://www.costamittelmeer.de/2011/04/canete-la-real-andalusien-costa-del-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 00:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costa del Sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costamittelmeer.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Sehr schön im Südosten des Landkreises von Antequera liegt auf einer Fläche von 164 km² das Dorf Canete La Real mit seinen circa 2.000 Einwohnern. Malaga ist circa 100 Kilometer entfernt und der Ortskern von Canete La Real liegt auf 750 Meter Höhe. Die Temperatur liegt im Schnitt bei 15,5 Grad Celsius und errechnet wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.costamittelmeer.de/2011/04/canete-la-real-andalusien-costa-del-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

